My Yahoo!に追加 Add to Google Subscribe with livedoor Reader

ダイエット31日目

ダイエット31日目

今日は、運動お休みの日。
パワーヨガでストレッチして、姿勢の悪さを矯正。

体の筋がのびて気持ちいいです(^^)

PS. 体脂肪率が、19%台になりました♪

日数 体重 体脂肪率 内臓脂肪レベル その日の摂取カロリー
1日目 74.6kg 25.4% 9 1,232kcal
2日目 74.0kg 24.3% 9 1,514kcal
3日目 74.0kg 23.8% 9 1,774kcal
4日目 73.8kg 22.2% 9 1,335kcal
5日目 73.4kg 23.7% 9 1,595kcal
6日目 74.0kg 23.1% 9 1,655kcal
7日目 73.6kg 22.4% 9 1,602kcal
8日目 74.0kg 23.1% 9 1,819kcal
9日目 73.8kg 22.0% 9 1,598kcal
10日目 74.2kg 23.7% 9 1,658kcal
11日目 73.8kg 23.0% 9 1,467kcal
12日目 74.0kg 23.3% 9 1,582kcal
13日目 73.6kg 22.8% 9 1,745kcal
14日目 72.8kg 23.6% 9 1,233kcal
15日目 73.2kg 23.8% 9 1,206kcal
16日目 73.0kg 22.9% 9 1,211kcal
17日目 72.6kg 21.6% 8 1,244kcal
18日目 72.4kg 22.2% 8 1,216kcal
19日目 72.6kg 22.0% 8 1,234kcal
20日目 72.2kg 20.8% 8 1,216kcal
21日目 72.0kg 20.5% 8 1,247kcal
22日目 72.2kg 21.8% 8 1,310kcal
23日目 71.8kg 22.4% 8 1,281kcal
24日目 71.8kg 20.9% 8 1,272kcal
25日目 72.0kg 22.4% 8 1,629kcal
26日目 71.2kg 20.4% 8 1,236kcal
27日目 71.6kg 21.0% 8 1,245kcal
28日目 71.8kg 21.4% 8 1,685kcal
29日目 72.0kg 21.1% 8 1,274kcal
30日目 71.4kg 20.7% 8 1,237kcal
31日目 71.4kg 19.8% 8 1,224kcal
*身長 173cm

「ダイエット31日目」のコメントについて

「その他ダイエットの基礎知識ダイエット・グッズダイエット日記ダイエット本自転車ダイエット」に関するコメントを記事別に募集しています。より有益なサイトになるように「ダイエット31日目」情報をお願いします。

「ダイエット31日目」のトラックバックについて

各記事のトラックバックは「ダイエット31日目」に関するもののみ受け付けます。トラックバックしていただく記事を「ダイエット31日目」のアンカーテキストでリンクしていただけるとありがたいです。(相互リンク)

「ダイエット31日目」に関連サイトとの相互リンクについて
このサイトは相互リンク募集中です。「ダイエット体験記*ダイエット入門」に関連するサイトでしたらOKです。