ダイエット14日目
2日も運動をお休みしたおかげで、体力がだいぶ回復♪
今日は、自転車で30分ほど流してきました。
昨日とどいた、大豆気分 豆乳クッキーダイエットの冊子に沿って食事療法も開始。
体重、激減です(^^)
| 日数 | 体重 | 体脂肪率 | 内臓脂肪レベル | その日の摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 74.6kg | 25.4% | 9 | 1,232kcal |
| 2日目 | 74.0kg | 24.3% | 9 | 1,514kcal |
| 3日目 | 74.0kg | 23.8% | 9 | 1,774kcal |
| 4日目 | 73.8kg | 22.2% | 9 | 1,335kcal |
| 5日目 | 73.4kg | 23.7% | 9 | 1,595kcal |
| 6日目 | 74.0kg | 23.1% | 9 | 1,655kcal |
| 7日目 | 73.6kg | 22.4% | 9 | 1,602kcal |
| 8日目 | 74.0kg | 23.1% | 9 | 1,819kcal |
| 9日目 | 73.8kg | 22.0% | 9 | 1,598kcal |
| 10日目 | 74.2kg | 23.7% | 9 | 1,658kcal |
| 11日目 | 73.8kg | 23.0% | 9 | 1,467kcal |
| 12日目 | 74.0kg | 23.3% | 9 | 1,582kcal |
| 13日目 | 73.6kg | 22.8% | 9 | 1,745kcal |
| 14日目 | 72.8kg | 23.6% | 9 | 1,233kcal |

