ダイエット12日目!
| 日数 | 体重 | 体脂肪率 | 内臓脂肪レベル | その日の摂取カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 74.6kg | 25.4% | 9 | 1,232kcal |
| 2日目 | 74.0kg | 24.3% | 9 | 1,514kcal |
| 3日目 | 74.0kg | 23.8% | 9 | 1,774kcal |
| 4日目 | 73.8kg | 22.2% | 9 | 1,335kcal |
| 5日目 | 73.4kg | 23.7% | 9 | 1,595kcal |
| 6日目 | 74.0kg | 23.1% | 9 | 1,655kcal |
| 7日目 | 73.6kg | 22.4% | 9 | 1,602kcal |
| 8日目 | 74.0kg | 23.1% | 9 | 1,819kcal |
| 9日目 | 73.8kg | 22.0% | 9 | 1,598kcal |
| 10日目 | 74.2kg | 23.7% | 9 | 1,658kcal |
| 11日目 | 73.8kg | 23.0% | 9 | 1,467kcal |
| 12日目 | 74.0kg | 23.3% | 9 | 1,582kcal |
今日は、運動してません。
昨日の自転車で、体力を使い果たしたようですっ(^-^;
筋肉痛と疲労で、ぐったりしてるので、ゆっくりお休みします(^^)

